反渗透净水机
反渗透净水机
- 该净水器可有效拦截悬浮固体、细菌、大分子有机物、蛋白质、肽、小分子有机物、色素和无机盐离子
- 高效过滤系统:净水产水率≥65%
- 高流量: ≥2.0 L/min (实际出水流量与龙头相关)
- 通过3个滤芯组合进行多层过滤:CPF、RO和CTO滤芯
- 滤芯净水能力:CPF滤芯可持续使用1年或过滤12000升水,RO滤芯可持续使用三年或过滤24000升水,CTO滤芯可持续使用1年或过滤8000升水
- 体积小巧,易于安装,自助更换和维护滤芯
商品编号 470076
配件
推荐配件
数据与文档
数据表和文档
备件
备件

| № | 形象 | 商品编号和说明 |
|---|---|---|
1 | ![]() | 129207 商品 编号: 129207 2024年8月 |
2 | ![]() | 129208 商品 编号: 129208 2024年8月 |
3 | ![]() | 129209 商品 编号: 129209 2024年8月 |
4 | ![]() | 129210 商品 编号: 129210 2024年8月 |
5 | ![]() | 129211 商品 编号: 129211 2024年8月 |
6 | ![]() | 129212 商品 编号: 129212 2024年8月 |
7 | ![]() | 129213 商品 编号: 129213 2024年8月 |
8 | ![]() | 129214 商品 编号: 129214 2024年8月 |
9 | ![]() | 129215 商品 编号: 129215 2024年8月 |
10 | ![]() | 129216 商品 编号: 129216 2024年8月 |
11 | ![]() | 129217 商品 编号: 129217 2024年8月 |
12 | ![]() | 129218 商品 编号: 129218 2024年8月 |
13 | ![]() | 129219 商品 编号: 129219 2024年8月 |
![]() | 反渗透净水机 CPF 滤芯 商品 编号: 470078 2024年8月 | |
![]() | 反渗透净水机 RO 滤芯 商品 编号: 470079 2024年8月 | |
![]() | 反渗透净水机 CTO 滤芯 商品 编号: 470086 2024年8月 |



